Dostępność: Dostępność - 7-10 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: CP1500EPFCLCD
Kod producenta: CYB_CP1500EPFCLCD
Stan magazynowy:
Kod EAN: 4712364142666
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 2 lata
Topologia UPS | Line-interactive |
Technologia Energy Saving | Technologia obejściowa GreenPower UPS™ |
Kompatybilność z aktywnym PFC | Tak |
WEJŚCIE | |
Nominalne napięcie wejściowe (Vac) | 230 |
Zakres napięcia wejściowego (Vac) | 170 ~ 270 |
Częstotliwość wejściowa (Hz) | 50 ± 3 60 ± 3 |
Wykrywanie częstotliwości wejściowej | Automatyczne wykrywanie |
Wejściowy prąd znamionowy (A) | 10 |
Rodzaj złącza wejściowego | IEC C14 |
Rodzaj odłączanej wtyczki przewodu zasilającego | Schuko x1 |
Długość przewodu zasilania (stopy) | 6 |
Długość przewodu zasilania (m) | 1.83 |
WYJŚCIE | |
Moc (VA) | 1500 |
Moc (waty) | 90 |
Kształt fali przy pracy baterii | Czyste napięcie sinusoidalne |
Napięcie(a) przy pracy baterii (Vac) | 230 ± 10% |
Częstotliwość przy pracy baterii (Hz) | 50 ± 1% 60 ± 1% |
Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | Jednostopniowe podwyższanie napięcia (Single Boost) |
Ochrona przed przeciążeniem | Wewnętrzne ograniczenie prądu , Bezpiecznik |
Gniazdka – łącznie (Gniazdo) | 6 |
Rodzaj gniazdka (Gniazdo) | Schuko x 6 |
Gniazdka – ochrona baterii i przeciwprzepięciowa(Gniazdo) | 6 |
Prąd ładowania USB (A) | 2 |
Typowy czas transferu (ms) | 4 |
BATERIA | |
Czas pracy przy połowie obciążenia (min) | 10 |
Czas pracy przy pełnym obciążeniu (min) | 3 |
Typowy czas ponownego ładowania (Godziny) | 8 |
Uruchomienie przy pracy baterii | Tak |
Wymiana przez użytkownika | Tak |
Rodzaj baterii | Hermetyczna kwasowo-ołowiowa |
Zestaw wymiennych baterii | RBP0016 |
Liczba RBP (sztuki) | 1 |
OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA I FILTROWANIE | |
Układ przeciwprzepięciowy (Dżule) | 405 |
Filtrowanie EMI/RFI | Tak |
Ochrona telefonu/sieci RJ11/RJ45 (Combo) | 1-in, 1-out |
Ochrona telefonu RJ11 | 1-in, 1-out |
ZARZĄDZANIE I KOMUNIKATY | |
Panel LCD | Tak |
Wyświetlacz informacji LCD | Rodzaj działania , Stan zasilania , Stan baterii , Stan obciążenia , Usterka i ostrzeżenie , Pozostałe informacje , Zdarzenia i rejestr |
Ustawienia i sterowanie LCD | Ustawienie trybu , Ustawienia alarmu , Wejście i wyjście , Ustawienia baterii , Usterka i ostrzeżenie , Zdarzenia i rejestr |
Diody LED | Zasilanie włączone |
Port USB zgodny z HID (sztuki) | 1 |
Kabel zarządzania ( sztuki ) | Przewód zasilania x2, Kabel USB x1 |
Szybkość transmisji danych Ethernet | Do 1Gbps |
Alarmy dźwiękowe | Tryb baterii , Niski poziom baterii , Przeciążenie , Usterka UPS |
Oprogramowanie do zarządzania zasilaniem | PowerPanel® Personal Edition |
FIZYCZNY | |
Forma | Tower |
Konstrukcja obudowy | Plastikowa |
Kolor | Czarny |
ROZMIAR FIZYCZNY – MODUŁ UPS | |
Wymiary (szer. x wys. x dł.) (mm) | 3.94 x 10.43 x 14.57 |
Waga (kg.) | 11.3 |
WYMIARY TRANSPORTOWE | |
Wymiary (szer. x wys. x dł.) (mm) | 7.68 x 14.57 x 18.35 |
Waga (kg.) | 13.0 |
ŚRODOWISKOWY | |
Temperatura robocza (°C) | 0 ~ 40 |
Względna wilgotność robocza (bez kondensacji) (%) | 0 ~ 95 |
Wysokość robocza (stopy/metry) | 0-10 000 stóp (0-3000 metrów) |
Temperatura przechowywania (°C) | -15 ~ 45 |
Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji) (%) | 0 ~ 95 |
Wysokość przechowywania (stopy/metry) | 0-5 000 stóp (0-1 500 metrów) |
Rozproszenie ciepła online (BTU/hr) | 61 |
CERTYFIKATY | |
Certyfikaty | CE , EAC , RCM |
RoHS | Tak |
GWARANCJA | |
Product Warranty Period (Year) | 2 |
Battery Warranty Period (Year) | 2 |
Connected Equipment Guarantee 50,000 EUR | 2 lata |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.